地区 | 2007年度 | 2008年度 | ||
财政收入 (万元) | 房地产开发 企业施工房屋面积 (万平方米) | 财政收入 (万元) | 房地产开发 企业施工房屋面积 (万平方米) | |
上海 | 20744792 | 10767 | 23587464 | 10784 |
山东 | 16753980 | 15165 | 1957054l | 20099 |
湖南 | 6065508 | 8162 | 7227122 | 10716 |
吉林 | 3206892 | 4370 | 4227961 | 4965 |
新疆 | 2856600 | 2054 | 3610616 | 2639 |
天津 | 5404390 | 4837 | 6756186 | 5704 |
去南 | 4867146 | 4302 | 6140518 | 5368 |
地区 | 2007年度 | 2008年度 | ||
财政收入 (万元) | 房地产开发 企业施工房屋面积 (万平方米) | 财政收入 (万元) | 房地产开发 企业施工房屋面积 (万平方米) | |
上海 | 20744792 | 10767 | 23587464 | 10784 |
山东 | 16753980 | 15165 | 1957054l | 20099 |
湖南 | 6065508 | 8162 | 7227122 | 10716 |
吉林 | 3206892 | 4370 | 4227961 | 4965 |
新疆 | 2856600 | 2054 | 3610616 | 2639 |
天津 | 5404390 | 4837 | 6756186 | 5704 |
去南 | 4867146 | 4302 | 6140518 | 5368 |
地区 | 2007年度 | 2008年度 | |||||||||||||||
财政收入(万元) | 房地产开发企业施工房屋面积(万平方米) | 财政收入(万元) | 房地产开发企业施工房屋面积(万平方米) | ||||||||||||||
上海 | 20744792 | 10767 | 23587464
A. 2个 B. 3个 C. 4个 D. 5个 [单项选择]
|