题目详情
当前位置:首页 > 职业培训考试
题目详情:
发布时间:2023-10-13 16:48:57

[单项选择]三、根据下列统计资料回答问题。
2009年分行业的城镇非私营单位在岗职工年平均工资
(单位:元、%)
2008年 2009年 增长率
总 计 29229 32736 12.0
(一)农、林、牧、渔业 12958 14911 15.1
(二)采矿业 34405 38224 11.1
(三)制造业 24192 26599 9.9
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 39204 42668 8.8
(五)建筑业 21527 24625 14.4
(六)交通运输、仓储和邮政业 32796 36224 10.5
(七)信息传输、计算机服务和软件业 56642 59919 5.8
(八)批发和零售业 25538 29031 13.7
(九)住宿和餐饮业 19481 21193 8.8
(十)金融业 61841 70265 13.6
(十一)房地产业 30327 32591 7.5
(十二)租赁和商务服务业 31735 34318 8.1
(十三)科学研究、技术服务和地质勘查业 46003 50866 10.6
(十四)水利、环境和公共设施管理业 22182 24551 10.7
(十五)居民服务和其他服务业 23801 25704 8.0
(十六)教育业 30185 35042 16.1
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 32714 36380 11.2
(十八)文化、体育和娱乐业 34494 38319 11.1
(十九)公共管理和社会组织 32955 36268 10.1
2008年工业固体废物综合利用量大约是2004年的 。
A. 1.7倍
B. 2.0倍
C. 2.3倍
D. 2.6倍

更多"三、根据下列统计资料回答问题。 2009年分行业的城"的相关试题:

[单项选择]三、根据下列统计资料回答问题。
2009年分行业的城镇非私营单位在岗职工年平均工资
(单位:元、%)
2008年 2009年 增长率
总 计 29229 32736 12.0
(一)农、林、牧、渔业 12958 14911 15.1
(二)采矿业 34405 38224 11.1
(三)制造业 24192 26599 9.9
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 39204 42668 8.8
(五)建筑业 21527 24625 14.4
(六)交通运输、仓储和邮政业 32796 36224 10.5
(七)信息传输、计算机服务和软件业 56642 59919 5.8
(八)批发和零售业 25538 29031 13.7
(九)住宿和餐饮业 19481 21193 8.8
(十)金融业 61841 70265 13.6
(十一)房地产业 30327 32591 7.5
(十二)租赁和商务服务业 31735 34318 8.1
(十三)科学研究、技术服务和地质勘查业 46003 50866 10.6
(十四)水利、环境和公共设施管理业 22182 24551 10.7
(十五)居民服务和其他服务业 23801 25704 8.0
(十六)教育业 30185 35042 16.1
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 32714 36380 11.2
(十八)文化、体育和娱乐业 34494 38319 11.1
(十九)公共管理和社会组织 32955 36268 10.1
与前一年相比,工业废水排放达标率增幅最大的年份是 。
A. 2005年
B. 2006年
C. 2007年
D. 2008年
[单项选择]四、根据下列统计资料回答问题。
与2008年相比,2009年城镇非私营单位在岗职工各行业年平均工资都有不同幅度的增长,绝大部分行业增长超过2000元。年平均工资最高的行业是金融业70265元,是全国平均水平的2.1倍;年平均工资最低的行业是农、林、牧、渔业14911元,只有全国平均水平的46%。
2009年分行业的城镇非私营单位在岗职工年平均工资
(单位:元、%)
2008年 2009年 增长率
总 计 29229 32736 12.0
(一)农、林、牧、渔业 12958 14911 15.1
(二)采矿业 34405 38224 11.1
(三)制造业 24192 26599 9.9
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 39204 42668 8.8
(五)建筑业 21527 24625 14.4
(六)交通运输、仓储和邮政业 32796 36224 10.5
(七)信息传输、计算机服务和软件业 56642 59919 5.8
(八)批发和零售业 25538 29031 13.7
(九)住宿和餐饮业 1948l 21193 8.8
(十)金融业 61841 70265 13.6
(十一)房地产业 30327 32591 7.5
(十二)租赁和商务服务业 31735 34318 8.1
(十三)科学研究、技术服务和地质勘查业 46003 50866 10.6
(十四)水利、环境和公共设施管理业 22182 2455l 10.7
(十五)居民服务和其他服务业 23801 25704 8.0
(十六)教育业 30185 35042 16.1
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 32714 36380 11.2
(十八)文化、体育和娱乐业 34494 38319 11.1
(十九)公共管理和社会组织 32955 36268 10.1
保持2009年的增长率不变,以下哪个行业2010年在岗职工年平均工资最高
A. 采矿业
B. 电力、燃气及水的生产和供应业
C. 教育
D. 卫生、社会保障和社会福利业
[单项选择]
三、根据下图,回答126~130题。
过去两年,广东省进口总额的年平均增长速度是( )。
A. 10%
B. 14%
C. 20%
D. 27%
[单项选择]根据下图回答下面问题
                  ×季度某公司产品计划完成情况
产品
单位
(元)
产量(件)
产值(元)
计划
实际
计划
实际

A. 甲
B. 乙
C. 丙
D. 丁
[单项选择]根据材料,回答下面问题
2006年浙江省进出口主要分类情况
绝对数(亿美元)
比上提增长(%)
进出口总额
1391.5
29.6
 出口额外负担
1009.0
31.4
  #一般贸易
773.2
2
A. 382.5
B. 456.3
C. 626.5
D. 1009.0
[单项选择]根据下表回答下面问题
2004年全国主要机械产品产量统计表
A. 58947
B. 54110
C. 66038
D. 49831

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
  • 支付完成
  • 取消支付
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码
指标名称
单位
累计
本月
比去年同期增长%
累计
本月
 工业锅炉